Bạn đang tìm kiếm một giải pháp để nâng cấp mạng lưới của mình? Cáp mạng UTP CAT6 Dahua DH-PFM920I-6UN-CN chính là lựa chọn hoàn hảo! Với chất lượng cao, tốc độ truyền tải nhanh và độ bền vượt trội, sản phẩm này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của bạn.
Lợi ích nổi bật cáp DAHUA DH-PFM920I-6UN-CN:
– Truyền tải dữ liệu tốc độ cao: Đảm bảo kết nối ổn định, tốc độ cao, phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn như truyền tải dữ liệu, video, âm thanh. – Độ bền cao: Chất liệu cao cấp, vỏ bọc bền chắc, chịu được môi trường khắc nghiệt, đảm bảo tuổi thọ lâu dài. – Lắp đặt dễ dàng: Cáp mềm, dễ uốn, dễ dàng lắp đặt và đi dây. – Tương thích cao: Tương thích với hầu hết các thiết bị mạng hiện nay. – Giá cả hợp lý: Chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.
Cáp mạng Dahua DH-PFM920I-6UN-CN có vỏ ngoài thân thiện với môi trường, đáp ứng được lớp CPR E / UL CM. Sản phẩm bán giá tốt tại iQN.
Thông số kỹ thuật dây cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m DAHUA DH-PFM920I-6UN-CN
– Cáp mạng UTP CAT6 lõi đồng 305m, thời gian sử dụng lên đến 10 năm – Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất không oxi 99.95% (OFC) – Đường kính lõi: 0.53mm ± 0.02 mm – Chất liệu vỏ cách điện lõi dây: HDPE – Độ dày vỏ cách điện lõi: 0.21 mm – Chất liệu chia lõi: PE – Chất liệu vỏ dây: PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy ANSI TIA 568C.2 và CPR Eca – Độ dày vỏ dây: 0.5 mm – Màu dây: trắng – Chiều dài cuộn: 305m / 1000ft – Xuất xứ: Trung Quốc.
Nâng cấp mạng lưới của bạn ngay hôm nay với Cáp mạng UTP CAT6 Dahua DH-PFM920I-6UN-CN. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng với giá ưu đãi. Tham khảo thêm hình ảnh tại đây nhé.
Thông số kỹ thuật
Phụ kiện thiết bị mạng | |
Bảo hành | Không có |
Loại cáp mạng | Dây mạng UTP CAT6 |
Loại cáp mạng | Cáp UTP CAT6 |
Chất liệu lõi | Đồng nguyên chất không oxi 99.97% (OFC) |
Đường kính lõi | 0.53mm ± 0.01 mm |
Chất liệu vỏ cách điện lõi dây | HDPE |
Độ dày vỏ cách điện lõi | 0.21 mm |
Chất liệu vỏ dây | PVC đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy CE CPR Eca |
Độ dày vỏ dây | 0.5 mm |
Chiều dài cuộn dây | 305m / 1000ft |
Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Oxygen free copper (99.97% purity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor Structure | 0.53 mm ± 0.02 mm (0.0209" ± 0.0008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Wire Gauge | 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulating Material | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Average Thickness | 0.21 mm (0.0083") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Diameter | 0.95 mm ± 0.1 mm (0.0374" ± 0.0039") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Color | 8 cores, Blue, white/blue; Orange, white/orange; Green, white/green; Brown, white/brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rip Cord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | Translucent 4.5 mm × 0.4 mm (0.18" × 0.0157") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Average Thickness | 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath Material | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath Diameter | 5.8 mm ± 0.30 mm (0.23" ± 0.0118") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Resistance of a Single Conductor | 9.0 Ω@100 m (328.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Insulation Resistance | 5000 MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Resistance Unbalance | 2% (pair intra), 4% (pairs inter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielectric Strength | No breakdown with 1kV DC for 1 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Characteristic Impedance | 100 Ω ± 15 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Near-end Crosstalk | ≥39.3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Attenuation | 34.8 dB/100 m@250 MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return Loss | ≥17.3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Strength | Sheath≥13.5 MPa, insulation≥16 Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongation at Break | Sheath≥150%, insulation≥300>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Bending Radius | >8 times of outer cable diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor Elongation at Break | ≥10>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shrinkage of Insulation | ≤5>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Migration Resistance of Insulation | No migration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheath Tensile Strength and Elongation at Break after Aging | ≥12.5 MPa, ≥125>#/p### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Temperature Bending Test | No cracking after the test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Shock Test | No cracking after the test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Temperature | 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –10 °C to +40 °C (+14 °F to +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | <60% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Flame Test | Comply with IEC 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length | 305.0 m± 2 m (1,000.66 ft ± 6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Method | 305 m (1,000 ft) a carton, one carton with 2 inner cartons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 403 mm × 401 mm × 210 mm (15.87" × 15.79" × 8.27") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport Package Dimensions | 455 mm × 435mm × 436mm (17.91" × 17.13" × 17.17") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 11.0 kg ± 0.5 kg (24.25 lb ± 1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 12.3 kg ± 0.5 kg (27.12 lb ± 1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance Standard | Q/DXJ 067-2024, EN50575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CPR Eca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flame-retardant Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance Standard | EN50575 |
Không tìm thấy đánh giá nào